XIII Ëûæíûé Ìàðàôîí ÌÃÓ èì.Ì.Â.Ëîìîíîñîâà
16 ìàðòà 2019 ãîäà, Êðàñíîãîðñê

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

50êì, Àáñîëþò

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ          Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   30 êì    Ðåçóëüòàò  Ìåñòî Ãðóïïà 
   1 Çóáöîâ Ìàêñèì         Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÌÑ    102 1995 01:09:00,8 01:57:51,0    1  Ì(89-01) 
   2 Áûêîâ Àíòîí           ÃÁÓ ÌÎ ÖÑÏ ÎÂÑ, Çîðê ÌÑ    146 1998 01:09:01,4 01:58:14,3    2  Ì(89-01) 
   3 Êëþêâèí Äìèòðèé       ÀBST                 ÌÑ      2 1988 01:09:00,1 01:58:14,5    3  Ì(79-88) 
   4 Öåïêîâ Åâãåíèé        Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÌÑ      1 1987 01:09:36,0 02:01:25,5    4  Ì(79-88) 
   5 Ìÿ÷èí Àëåêñåé         World class                149 1989 01:09:07,7 02:01:46,3    5  Ì(89-01) 
   6 Áîãäàíîâ Åâãåíèé      ÌÔÒÈ                 ÌÑ     17 1983 01:09:49,6 02:02:35,0    6  Ì(79-88) 
   7 Áåëîçåðîâ Þðèé        ëè÷íî                ÌÑ      8 1972 01:11:22,1 02:03:54,0    7  Ì(69-78) 
   8 Ôåòèñîâ Âëàäèìèð      Ëè÷íî                ÌÑ     14 1984 01:11:14,3 02:04:49,7    8  Ì(79-88) 
   9 Øâàðö Þðèé            Ëûæíèêè ÌÃÓ                 45 1994 01:11:13,6 02:04:50,5    9  Ì(89-01) 
  10 Êðàñíîâ Àíäðåé        Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÌÑ      9 1984 01:11:14,9 02:04:51,7   10  Ì(79-88) 
  11 Íèêîëàåâ Ôåäîð        Terrasporta.ru/skipo        26 1979 01:11:15,6 02:04:52,6   11  Ì(79-88) 
  12 Ñìèðíîâ Êèðèëë        Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÊÌÑ    15 1996 01:11:12,6 02:05:07,7   12  Ì(89-01) 
  13 Ïðèìèí Àíäðåé         ABST                        33 1982 01:12:07,4 02:05:28,0   13  Ì(79-88) 
  14 Èâàíîâ Íèêîëàé        Äèíàìî 19            ÌÑ     72 1987 01:12:08,0 02:06:10,0   14  Ì(79-88) 
  15 Êðåñòèí Äåíèñ         DWC                         19 1981 01:12:37,4 02:06:11,7   15  Ì(79-88) 
  16 Íàçèìêèí Àëåêñåé      TeamZernov                  21 1987 01:12:34,4 02:06:13,0   16  Ì(79-88) 
  17 Ñàâåëüåâ Èâàí         Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÊÌÑ    35 1999 01:12:08,6 02:06:14,3   17  Ì(89-01) 
  18 Øèøêîâ Íèêîëàé        Ëè÷íî                ÊÌÑ    10 1984 01:12:36,7 02:06:22,3   18  Ì(79-88) 
  19 Ñîðîêèí Àëåêñàíäð     Ëûæíèêè ÌÃÓ                 36 1991 01:12:35,0 02:06:36,3   19  Ì(89-01) 
  20 Ëåáåäåâ Ðîäèîí        Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÊÌÑ   133 1999 01:12:35,6 02:06:37,0   20  Ì(89-01) 
  21 Òðîùåíêîâ Êèðèëë      Ëûæíèêè ÌÃÓ                 92 1999 01:12:36,2 02:07:35,4   21  Ì(89-01) 
  22 Êóçüìèí Ìèõàèë        Ëè÷íî                ÊÌÑ    13 1975 01:12:38,1 02:08:33,3   22  Ì(69-78) 
  23 Ìîèñååâ Òèìîôåé       Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÊÌÑ    23 1996 01:13:59,7 02:09:46,0   23  Ì(89-01) 
  24 Òèìîôååâ Åâãåíèé      ÀÒËÎÍ                ÌÑ    109 1982 01:15:00,7 02:09:46,5   24  Ì(79-88) 
  25 Ãîëóáåâ Ìèõàèë        Ëè÷íî                      493 1987 01:13:21,1 02:09:47,5   25  Ì(79-88) 
  26 ×èñòÿêîâ Èãîðü        Dentro Ski Team             54 1977 01:15:03,5 02:09:48,5   26  Ì(69-78) 
  27 Êîçåíêîâ Äåíèñ        Ëè÷íî                       12 1974 01:13:22,3 02:09:50,5   27  Ì(69-78) 
  28 Çóåâ Ãåîãðèé          Ïîñåéäîí             ÌÑ     41 1972 01:15:02,6 02:09:54,0   28  Ì(69-78) 
  29 Íàñèëåâñêèé Àëåêñàíäð Goldfinch team              40 1972 01:14:43,2 02:09:54,4   29  Ì(69-78) 
  30 Êîìàíäíûé Èâàí        Êîìàíäà Êîìàíäíûõ          117 1984 01:15:02,1 02:09:55,1   30  Ì(79-88) 
  31 Ìóðàøîâ Ìàêñèì        ÔÅÍÈÊÑ               ÌÑ      6 1976 01:14:43,8 02:09:57,5   31  Ì(69-78) 
  32 Ïåòóõîâ Âèêòîð        Ëè÷íî                       51 1991 01:14:40,6 02:10:14,3   32  Ì(89-01) 
  33 Êóðãóçîâ Ñåðãåé       Ëè÷íî                       32 1983 01:14:41,4 02:10:15,0   33  Ì(79-88) 
  34 Ëåáåäåâ Ðîìàí         DWC                  ÊÌÑ    11 1984 01:15:01,2 02:10:20,7   34  Ì(79-88) 
  35 Åëèñååâ Àðòåì         Þâåíòà-Ñïîðò         I      68 1988 01:15:00,0 02:10:31,7   35  Ì(79-88) 
  36 Âûñîöêèé Èâàí         Ëûæíèêè ÌÃÓ                 94 1979 01:14:40,0 02:10:36,8   36  Ì(79-88) 
  37 Øåñòîïàëîâ Äìèòðèé    Ëàäà                 ÌÑ     49 1975 01:14:45,0 02:10:44,5   37  Ì(69-78) 
  38 Ãîðÿ÷åâ Àëåêñàíäð     Ëè÷íî                      430 1985 01:14:04,5 02:11:02,6   38  Ì(79-88) 
  39 Êðóïöîâ Àëåêñåé       MIPTSKI                    113 1981 01:14:42,5 02:11:25,8   39  Ì(79-88) 
  40 Îíèùåíêî Àðòåì        Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÌÑ     67 1964 01:15:45,3 02:11:51,6   40  Ì(59-68) 
  41 Ãîðøêîâ Íèêèòà        Ëûæíèêè ÌÃÓ                137 1993 01:15:05,1 02:11:55,3   41  Ì(89-01) 
  42 Ìàùåíêî Àëåêñàíäð     ÑÊ Ðîìàøêîâî                66 1986 01:15:17,7 02:12:02,3   42  Ì(79-88) 
  43 ×óãóíîâ Ðîìàí         Êëóá ëûæíèêîâ Ëàäà          46 1973 01:16:11,5 02:12:02,7   43  Ì(69-78) 
  44 Òóãîëóêîâ Ñåðãåé      Ê/ë Ëàäà             ÌÑ     42 1962 01:15:46,6 02:12:03,5   44  Ì(59-68) 
  45 Ìèëîâàíîâ Îëåã        Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÌÑ    101 1982 01:16:10,2 02:12:47,3   45  Ì(79-88) 
  46 Êîðîëåâ Âëàäèìèð      Âîëêóøà                    492 1965 01:15:17,2 02:12:59,8   46  Ì(59-68) 
  47 Øîðèí Ìàêñèì          Ëûæåìûøü                    58 1971 01:15:45,8 02:13:04,7   47  Ì(69-78) 
  48 Íèêèôîðîâ Ñåìåí       Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÊÌÑ    81 1992 01:17:39,0 02:13:49,5   48  Ì(89-01) 
  49 Õîäæè÷ Äåíèñ          ¨ëêà                 I      31 2001 01:17:32,6 02:13:50,5   49  Ì(89-01) 
  50 Ñìèðíîâ Àíäðåé        Ëè÷íî                       24 1966 01:17:33,9 02:13:55,1   50  Ì(59-68) 
  51 Ëèñèöûí Ñåðãåé        ÑÊÀËÀ                       30 1980 01:16:17,5 02:14:04,6   51  Ì(79-88) 
  52 Ôåäþíèí Þðèé          Þâåíòà ñïîðò                47 1968 01:16:13,2 02:14:35,4   52  Ì(59-68) 
  53 Ñìèðíîâ Åãîð          ÑÊ ÔÅÍÈÊÑ            I     379 2000 01:16:56,5 02:14:39,8   53  Ì(89-01) 
  54 Ñàâèí Äìèòðèé         Ëûæíèêè ÌÃÓ                 77 1972 01:16:15,8 02:14:53,1   54  Ì(69-78) 
  55 Ëîãà÷åâ Àëåêñàíäð     ÑÊ Àëüôà-Áèòöà              59 1976 01:17:37,6 02:15:06,1   55  Ì(69-78) 
  56 Ãðåíêîâ Ñåðãåé        Ìîñêâàè÷íî                39 1969 01:17:34,6 02:15:09,6   56  Ì(69-78) 
  57 Êîìîãîðîâ Âëàäèìèð    Ëè÷íî                      136 1976 01:18:31,7 02:15:15,7   57  Ì(69-78) 
  58 Íîñîâ Þðèé            Ôåíèêñ                      80 1980 01:18:33,7 02:15:16,9   58  Ì(79-88) 
  59 Óðþïèí Àëåêñàíäð      Ëûæíèêè ÌÃÓ                 71 1987 01:18:04,3 02:15:19,7   59  Ì(79-88) 
  60 Æèãàíîâ Àíòîí         Ëûæíèêè ÌÃÓ                 65 1982 01:18:35,7 02:15:21,8   60  Ì(79-88) 
  61 Çèìèðåâ Íèêîëàé       ÐÃÓÔÊÑÌèÒ            ÊÌÑ    62 1984 01:17:32,1 02:15:22,3   61  Ì(79-88) 
  62 Óñûíèí Àëåêñàíäð      Ëè÷íî                      220 1987 01:18:37,3 02:15:26,2   62  Ì(79-88) 
  63 Êîâàëåâ Àëåêñåé       Åëêà                       422 2000 01:14:22,6 02:15:47,3   63  Ì(89-01) 
  64 Ëûëîâ Èâàí            ÃÁÓ ÌÎ ÑØÎÐ Èñòèíà   ÌÑ    403 1998 01:16:36,1 02:16:04,5   64  Ì(89-01) 
  65 Þä÷èö Àíäðåé          ëè÷íî                ÊÌÑ   124 1972 01:18:49,4 02:16:09,1   65  Ì(69-78) 
  66 Êðàñíîâà Þëèÿ         Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÌÑÌÊ   18 1973 01:18:29,5 02:16:10,5   66  Æ2001è ñ 
  67 Áàçàíîâ Þðèé          Ëè÷íî                       78 1972 01:18:37,0 02:16:25,3   67  Ì(69-78) 
  68 Òðåòüÿêîâ Ðîìàí       Ëè÷íî                I     126 1976 01:18:34,5 02:16:26,0   68  Ì(69-78) 
  69 Ñåëüöîâ Îëåã          ÑËÊ ÑÈÂÅР           ÊÌÑ    28 1980 01:17:38,3 02:16:26,5   69  Ì(79-88) 
  70 Íèêèòåíêî Áîðèñ       ÑÊ Àëüôà-Áèòöà             491 1976 01:18:29,0 02:16:27,0   70  Ì(69-78) 
  71 Ñòîëÿðîâ Þðèé         ÑÊ Àëüôà-Áèòöà.            130 1962 01:18:35,0 02:16:30,5   71  Ì(59-68) 
  72 Ñìèðíîâà Âàëåíòèíà    Ëè÷íî                ÌÑ    120 1997 01:18:13,6 02:16:35,6   72  Æ2001è ñ 
  73 Çîòîâ Ìàêñèì          Ëûæíèêè ÌÃÓ                 96 1976 01:17:33,2 02:16:54,7   73  Ì(69-78) 
  74 Àâåðèí Àíäðåé         Ironzaichiki               216 1978 01:19:08,5 02:16:58,0   74  Ì(69-78) 
  75 Áîðîâêîâ Þðèé         InSport                    135 1989 01:16:09,4 02:16:59,2   75  Ì(89-01) 
  76 Áèäçèíàøâèëè Ëåðè     ÎÝÌÊ                 I     156 1987 01:19:10,1 02:17:11,1   76  Ì(79-88) 
  77 Ðèìàð÷óê Þðèé         Öðî7                 I     161 1985 01:19:12,4 02:17:17,6   77  Ì(79-88) 
  78 Åãîçîâ Âëàäèìèð       ÎÝÌÊ                 I     179 1981 01:19:11,5 02:17:30,9   78  Ì(79-88)
  79 Áîãîïîëüñêèé Ãåííàäèé ëè÷íî                      151 1977 01:19:15,3 02:17:40,7   79  Ì(69-78) 
  80 Þôðÿêîâ Âÿ÷åñëàâ      ÈÍÝÎÑ ÐÀÍ            I     250 1994 01:19:06,5 02:17:44,8   80  Ì(89-01) 
  81 Ïîêðîâñêèé Èâàí       ÌÃÒÓ èì. Áàóìàíà     I      79 1973 01:18:29,9 02:18:04,4   81  Ì(69-78) 
  82 Ñåëüöîâ Âàëåðèé       ÑËÊ ÑÈÂÅР           I      37 1971 01:18:31,1 02:18:15,6   82  Ì(69-78) 
  83 Ôåäîðîâ Àíäðåé        Àâà÷èíñêèé ëûæíûé êë ÌÑ     63 1970 01:18:48,7 02:19:06,6   83  Ì(69-78) 
  84 Èâàíîâ Àëüáåðò        ôåíèêñ                      29 1964 01:18:58,2 02:19:07,2   84  Ì(59-68) 
  85 Êóçüìèí Ìèõàèë        ÀÍÎ Ñîê Ñíåãèðü             53 1967 01:18:30,5 02:19:08,7   85  Ì(59-68) 
  86 Íåìöîâà Íèíà          Ëè÷íî                ÌÑ    110 1989 01:18:58,8 02:19:10,5   86  Æ2001è ñ 
  87 Ãóñåâ Ìàêñèì          DeviClub                    43 1980 01:18:57,6 02:19:12,0   87  Ì(79-88) 
  88 Ñàâèí Åâãåíèé         Ëè÷íî                      172 1976 01:19:15,7 02:19:47,1   88  Ì(69-78) 
  89 Ñêîðîìíèêîâ Àðêàäèé   Ëè÷íî                      228 1993 01:20:38,5 02:19:50,5   89  Ì(89-01) 
  90 Èöêîâ Àëåêñàíäð       Ëè÷íî                ÊÌÑ    91 1964 01:19:44,7 02:20:01,5   90  Ì(59-68) 
  91 Àâåðèíà Àííà          veloman40            ÊÌÑ     4 1995 01:20:54,0 02:20:02,8   91  Æ2001è ñ 
  92 Íèêîíîâ Äìèòðèé       Ëè÷íî                ÊÌÑ   116 1986 01:18:32,6 02:20:10,2   92  Ì(79-88) 
  93 Òðåòüÿêîâ Âàñèëèé     Òàìáîâñêèå âîëêè            85 1985 01:21:14,0 02:20:30,0   93  Ì(79-88) 
  94 Ïèëèïåíêî Àëåêñàíäð   ÎÝÌÊ                 I     138 1985 01:21:15,2 02:20:30,5   94  Ì(79-88) 
  95 Ãîëîâíèí ßðîñëàâ      Ëûæíèêè ÌÃÓ                123 1996 01:21:38,4 02:20:40,6   95  Ì(89-01) 
  96 Ñåìåí÷óêîâ Åâãåíèé    Ëè÷íî                      192 1986 01:19:07,8 02:20:46,0   96  Ì(79-88) 
  97 Çåëåíèí Åãîð          Ëûæíèêè ÌÃÓ                 44 1990 01:20:52,0 02:20:55,0   97  Ì(89-01) 
  98 Êîíäðàòêîâ Èãîðü      Ëûæíèêè ÌÃÓ                 83 1990 01:20:53,2 02:20:55,7   98  Ì(89-01) 
  99 Êðàñíîãîðñêèé Àëåêñåé Ñåâåðíûé             I      64 1976 01:21:11,9 02:21:01,6   99  Ì(69-78) 
 100 Ðóíîâñêèé Ñåðãåé      Ëè÷íî                       73 1969 01:21:12,4 02:21:09,5  100  Ì(69-78) 
 101 Êëåäîâ Åâãåíèé        Ëè÷íî                      129 1988 01:22:26,0 02:21:24,8  101  Ì(79-88) 
 102 Òèõîíîâ Äìèòðèé       Ëûæíèêè ÌÃÓ                100 2000 01:19:45,5 02:21:34,3  102  Ì(89-01) 
 103 Äååâ  Ìèõàèë          Ëûæíèêè ÌÃÓ                 70 1967 01:21:14,5 02:21:54,4  103  Ì(59-68) 
 104 Äðóæèíèí Åâãåíèé      Ëè÷íî                       48 1977 01:20:34,3 02:21:57,6  104  Ì(69-78) 
 105 Âåðÿñêèí Ïåòð         Ëè÷íî                       61 1971 01:21:13,3 02:22:21,2  105  Ì(69-78) 
 106 Ñàâ÷åíêî Ñåðãåé       Ëè÷íî                I     206 1991 01:20:03,4 02:22:29,2  106  Ì(89-01) 
 107 Êàçàê Êîíñòàíòèí      Ëûæíèêè ÌÃÓ                153 1966 01:20:23,8 02:22:53,3  107  Ì(59-68) 
 108 Åðìàêîâ Þðèé          ÑËÊ ÑÈÂÅР           I      34 1968 01:22:08,7 02:22:54,5  108  Ì(59-68) 
 109 Øàáóðèí Ñåðãåé        Ëè÷íî                       69 1954 01:22:42,3 02:23:04,5  109  Ì(49-58) 
 110 Åðõîâ Äìèòðèé         Ëûæíèêè ÌÃÓ                118 1984 01:22:07,0 02:23:19,5  110  Ì(79-88) 
 111 Èâàíîâ Ïàâåë          ÑÊÀËÀ                ÌÑ     52 1961 01:21:15,8 02:23:20,0  111  Ì(59-68) 
 112 Áîðîäèí Èâàí          Îýìêà                ÊÌÑ   111 1989 01:23:20,5 02:23:20,5  112  Ì(89-01) 
 113 Áàëàáàåâ Àëåêñàíäð    Âîðîíåæ                    139 1984 01:22:43,0 02:23:22,3  113  Ì(79-88) 
 114 ßêîâëåâà Òàòüÿíà      Ëè÷íî                ÊÌÑ   388 1997 01:22:29,2 02:23:27,4  114  Æ2001è ñ 
 115 Êóâøèíîâ Àíòîí        Òðåçâûé ëîñü         II     74 1987 01:22:27,8 02:23:35,0  115  Ì(79-88) 
 116 Ìåæåâûõ Àëåíà         "ÃÁÓ ÌÎ ""ÑØÎÐ ""Èñò         7 2000 01:22:43,6 02:23:56,6  116  Æ2001è ñ 
 117 Ìåùåðÿêîâ Ëåîíèä      ÌîñÓ ÌÂÄ Ðîññèè            466 1997 01:20:59,4 02:24:02,1  117  Ì(89-01) 
 118 Ãëàäûø Âèêòîð         Ëè÷íî                      159 1971 01:22:58,3 02:24:08,8  118  Ì(69-78) 
 119 Àôàíàñîâ Ãðèãîðèé     ÑØÎÐ43               I     381 2001 01:22:26,0 02:24:11,2  119  Ì(89-01) 
 120 Ïðîëåòîâ Àíäðåé       Ski runners Arkhange       121 1965 01:22:18,6 02:24:36,3  120  Ì(59-68) 
 121 Òðóõàíîâ Íèêèòà       ÌîñÓ ÌÂÄ Ðîññèè            464 1998 01:18:22,7 02:24:47,5  121  Ì(89-01) 
 122 Ïàðôåíîâ Ðóñëàí       Ëè÷íî                      214 1981 01:20:16,4 02:24:48,4  122  Ì(79-88) 
 123 Êàëà÷åâ Äìèòðèé       Ëè÷íî                      400 1967 01:23:55,1 02:25:15,1  123  Ì(59-68) 
 124 Äåíùèê Èãîðü          ÌÃÓ                        203 1985 01:23:24,0 02:25:22,5  124  Ì(79-88) 
 125 Ðîãîçèí Îëåã          miptskiteam                143 1987 01:22:06,2 02:25:38,3  125  Ì(79-88) 
 126 Ãóñåâ Àëåêñåé         deviclub             I      84 1989 01:22:07,8 02:25:40,8  126  Ì(89-01) 
 127 Òèìîôååâ Êîíñòàíòèí   Ëè÷íî                ÊÌÑ    87 1973 01:24:23,6 02:25:42,4  127  Ì(69-78) 
 128 Êóäðÿøîâ Åâãåíèé      ÌÀÈ                        128 1988 01:23:25,4 02:25:44,5  128  Ì(79-88) 
 129 Êîðè÷åâ Àíäðåé        Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÊÌÑ   247 1986 01:23:40,7 02:25:58,4  129  Ì(79-88) 
 130 Ñóõàðåâ Èâàí          Ëûæíèêè ÌÃÓ                223 1986 01:23:40,1 02:25:59,2  130  Ì(79-88) 
 131 Âëàñüåâ Àëåêñàíäð     Ëè÷íî                      311 1985 01:23:53,4 02:26:17,1  131  Ì(79-88) 
 132 Áîðäóêîâ Íèêèòà       ÍÈÊ-ÒÐÀÊ                   209 1991 01:24:12,8 02:26:38,0  132  Ì(89-01) 
 133 Ìàêàãîí Äåíèñ         Ëè÷íî                      207 1978 01:24:27,1 02:26:40,7  133  Ì(69-78) 
 134 Äóäîðîâ Ñåðãåé        Ëè÷íî                I     258 1967 01:24:26,1 02:26:43,0  134  Ì(59-68) 
 135 Êèðèëëèí Ðîìàí        Çóáðû Ski Team             189 1983 01:22:54,8 02:26:43,8  135  Ì(79-88) 
 136 Êðûëîâ Ñåðãåé         """Çâåçäà"""         I     198 1965 01:22:23,5 02:26:44,4  136  Ì(59-68) 
 137 Âàëàñåâè÷ Àíäðåé      Ëè÷íî                      227 1981 01:24:24,6 02:26:45,1  137  Ì(79-88) 
 138 Òðÿñöèí Àëåêñåé       Ëè÷íî                      458 1958 01:24:25,7 02:26:47,6  138  Ì(49-58) 
 139 Ðàêèòèí Àëåêñåé       Ëè÷íî                      401 1976 01:24:27,5 02:26:48,0  139  Ì(69-78) 
 140 Ãëåáîâ Ðîìàí          Ëè÷íî                      480 1976 01:27:48,3 02:26:50,2  140  Ì(69-78) 
 141 Ïóçàêîâ Ñåðãåé        Çàðå÷üå                    459 1966 01:24:26,5 02:26:52,0  141  Ì(59-68) 
 142 Ïåòðó÷èê Àëåêñàíäð    Ðóçà                       148 1985 01:25:41,4 02:27:14,5  142  Ì(79-88) 
 143 Èâàíîâ Åâãåíèé        Ëè÷íî                      163 1987 01:24:25,2 02:27:28,4  143  Ì(79-88) 
 144 Ëþñîâ Ãåííàäèé        Ëûæíèêè ÌÃÓ                205 1959 01:23:37,0 02:27:30,0  144  Ì(59-68) 
 145 Àíäðååâ Àëåêñàíäð     ëè÷íî                I     269 1981 01:24:22,7 02:27:46,7  145  Ì(79-88) 
 146 Ëûñîâ Âÿ÷åñëàâ        Ëè÷íî                ÌÑ     93 1964 01:21:35,8 02:27:56,4  146  Ì(59-68) 
 147 Áàõàðåâ Àëåêñàíäð     Êëóá Ìàíæîñîâà              60 1960 01:24:47,0 02:28:15,6  147  Ì(59-68) 
 148 Êàðäàøåâ Þðèé         ëè÷íî                I     165 1965 01:24:23,6 02:28:22,0  148  Ì(59-68) 
 149 Ãîñòåâ Åâãåíèé        Ëûæíèêè ÌÃÓ                115 1984 01:24:37,6 02:28:22,1  149  Ì(79-88) 
 150 Íîñîâ Âèêòîð          Ski&Run                    293 1963 01:24:07,8 02:28:35,5  150  Ì(59-68) 
 151 Øâàðö Ìèõàèë          Ëûæíèêè ÌÃÓ                 89 1961 01:24:52,4 02:28:47,0  151  Ì(59-68) 
 152 Ãëîòèêîâ Äìèòðèé      Ëûæåìûøü                   174 1977 01:24:39,2 02:28:52,0  152  Ì(69-78) 
 153 Ëàâðóøèí Àëåêñàíäð    Ëè÷íî                      237 1967 01:26:10,7 02:28:55,0  153  Ì(59-68) 
 154 Èñàåâ Èâàí            Ëûæíèêè ÌÃÓ          ÌÑ    210 1961 01:25:40,5 02:29:09,7  154  Ì(59-68) 
 155 Ïîðîõîâ Âÿ÷åñëàâ      Ëûæíèêè ÌÃÓ                233 1990 01:21:03,0 02:29:10,1  155  Ì(89-01) 
 156 Ñîðîêèí Èãîðü         Ëûæíèêè ÌÃÓ                208 1966 01:25:32,7 02:29:11,7  156  Ì(59-68) 
 157 Ñóâîðîâ Äìèòðèé       Ëè÷íî                      242 1991 01:26:05,0 02:29:15,7  157  Ì(89-01) 
 158 Êëèìîâ Âëàäèìèð       Ëè÷íî                      152 1973 01:24:07,2 02:29:31,7  158  Ì(69-78) 
 159 Êàçóòî Ìèõàèë         Ëè÷íî                      141 1981 01:26:23,6 02:30:03,3  159  Ì(79-88) 
 160 Êàòèêîâ Íèêîëàé       Ëè÷íî                      277 1983 01:25:11,7 02:30:06,5  160  Ì(79-88) 
 161 Ëåïèõîâ Ìèõàèë        ÎÝÌÊ                 I     112 1981 01:25:56,5 02:30:13,3  161  Ì(79-88) 
 162 Ìåíæàê Îëåã           ëè÷íî                ÌÑ    140 1954 01:27:56,0 02:30:23,6  162  Ì(49-58) 
 163 Êîâàëåâ Àëåêñàíäð     Æèâó áåãîì           I     131 1982 01:24:47,6 02:30:31,4  163  Ì(79-88) 
 164 Íîâîñåëîâà Ìàðèÿ      Ëûæåìûøü                     5 1977 01:25:19,3 02:30:34,0  164  Æ2001è ñ 
 165 Ñîðîêèíà Ìàðèÿ        Ëûæíèêè ÌÃÓ                114 1992 01:26:22,5 02:30:59,5  165  Æ2001è ñ 
 166 Ïîëÿêîâ Àëåêñåé       "ÑÎÊ ""Ãàáî"""       I     402 1984 01:26:53,5 02:31:08,2  166  Ì(79-88) 
 167 Çàõàðîâ Ñåðãåé        Ëè÷íî                      190 1968 01:25:11,0 02:31:16,6  167  Ì(59-68) 
 168 Êîáåöêèé Èëüÿ         Ëè÷íî                       95 1969 01:26:47,8 02:31:17,8  168  Ì(69-78) 
 169 Õîðàéêèí Ìàêñèì       Ëûæíèêè ÌÃÓ                176 1983 01:27:08,8 02:31:19,2  169  Ì(79-88) 
 170 Ãðàíáåðã Îëåã         RRC CLUB                   181 1968 01:27:07,7 02:31:19,9  170  Ì(59-68) 
 171 Òîëîêîííèêîâ Ìàðàò    Êëóá ëûæíèêîâ Ëàäà         168 1970 01:24:08,7 02:31:25,1  171  Ì(69-78) 
 172 Äæàïàðèäçå Ãåîðãèé    Ëè÷íî                      144 1974 01:27:11,5 02:31:38,4  172  Ì(69-78) 
 173 Àíèêèí Àëåêñàíäð      "ÑÊ ""Ëîñü"""              125 1968 01:25:20,2 02:31:45,6  173  Ì(59-68) 
 174 Ñìèðíîâ Âàëåðèé       Ëûæíèêè ÌÃÓ                376 1999 01:20:58,2 02:31:48,5  174  Ì(89-01) 
 175 Õà÷êîâàíÿí Êàðåí      Ëè÷íî                      221 1961 01:26:01,0 02:31:49,7  175  Ì(59-68) 
 176 Äàâûäîâ Èëüÿ          Òóëüñêàÿ ìàðàôîíñêàÿ       177 1974 01:26:02,0 02:31:51,3  176  Ì(69-78) 
 177 Êðåìåíà Åâãåíèÿ       Ëûæíèêè ÌÃÓ                 38 1988 01:27:30,8 02:32:09,0  177  Æ2001è ñ 
 178 Ïîæàëîâ Àëåêñàíäð     VM Ski Team                284 1982 01:26:16,0 02:32:09,5  178  Ì(79-88) 
 179 Çàéöåâ Îëåã           Ëè÷íî                      157 1967 01:27:25,1 02:32:18,0  179  Ì(59-68) 
 180 Ìàòâååâ Äìèòðèé       Ëè÷íî                      175 1980 01:25:37,7 02:32:30,5  180  Ì(79-88) 
 181 Ôðîëêèí Ñåðãåé        ëè÷íî                      283 1975 01:25:48,8 02:32:38,1  181  Ì(69-78) 
 182 Áîëÿêîâ Àëåêñåé       âñê ñêè              I     252 1971 01:26:39,6 02:32:47,6  182  Ì(69-78) 
 183 Ãîëóáåâà Åëåíà        ÑÊÀËÀ                ÊÌÑ    22 1968 01:28:33,3 02:32:49,1  183  Æ2001è ñ 
 184 Êóíèöûí Þðèé          ÑÊ Ðîìàøêîâî               421 1990 01:27:24,8 02:33:06,2  184  Ì(89-01) 
 185 Ðîìàíîâ Ðóñëàí        îýìêà                I     261 1984 01:28:24,7 02:33:24,8  185  Ì(79-88) 
 186 Ãîðáóíîâ Åâãåíèé      Ëè÷íî                      426 1986 01:25:48,2 02:33:29,9  186  Ì(79-88) 
 187 Êàãàí Ðîìàí           Ëè÷íî                      204 1971 01:27:31,2 02:33:34,5  187  Ì(69-78) 
 188 Ñàëüíèêîâ Ðîìàí       Ëûæíèêè ÌÃÓ                232 1982 01:27:41,5 02:33:49,3  188  Ì(79-88) 
 189 Ëóãîâñêèõ Ìàêñèì      ÎÝÌÊ                 ÊÌÑ   185 1976 01:27:24,4 02:33:55,2  189  Ì(69-78) 
 190 Êóòàé Ñåðãåé          Ëè÷íî                I     273 1987 01:27:55,2 02:34:00,6  190  Ì(79-88) 
 191 Òàðàêàíîâ Ñåðãåé      Ëè÷íî                      160 1956 01:44:45,2 02:34:05,1  191  Ì(49-58)  
 192 Êî÷åòîâ Àíäðåé        Ëè÷íî                      264 1981 01:28:14,4 02:34:05,8  192  Ì(79-88) 
 192 Åïèôàíîâà Åëèçàâåòà   ÌÃÒÓ èì. Áàóìàíà     I      97 1995 01:27:15,6 02:34:07,2  193  Æ2001è ñ 
 194 Ìåäíèêîâ Ñòàíèñëàâ    WildRide             I     268 1982 01:26:16,8 02:34:13,2  194  Ì(79-88) 
