9-ûé Ìàðàôîí ÌÃÓ èì.Ì.Â.Ëîìîíîñîâà
21 ìàðòà 2015 ãîäà, Êðàñíîãîðñê

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

Æåíùèíû (1995-1996 ã.ð.), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Øèïóëèíà Òàòüÿíà          Ñáîðíàÿ ÌÃÓ          I     236 1995 02:49:02,00   1 
   2 Õóäÿêîâà Ïîëèíà           ÑÄÞØÎÐ Èñòèíà        ÊÌÑ    86 1996 02:53:44,09   2 

Æ0(1990-1994 ã.ð.), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Ñìîëÿð Åëåíà              Ñáîðíàÿ ÌÃÓ          ÊÌÑ    53 1991 02:34:58,41   1 
   2 Âåðåâêèíà Àíàñòàñèÿ       Ñáîðíàÿ ÌÃÓ                111 1992 02:45:33,57   2 
   3 Ãðîìîâà Ìàðèÿ             Ñáîðíàÿ ÌÃÓ          II    132 1992 02:58:03,76   3 
   4 Êðûëîâà Ìàðãàðèòà         Ñáîðíàÿ ÌÃÓ          I     118 1991 03:23:35,33   4 
   5 Óñàòîâà Âåðîíèêà          Ñáîðíàÿ ÌÃÓ          I     133 1993 03:29:34,66   5 

Æ0(1985-1989 ã.ð.), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Íåìöîâà Íèíà              Ëè÷íî                ÌÑ     82 1989 02:34:37,41   1 
   2 Êðåìåíà Åâãåíèÿ           Ñáîðíàÿ ÌÃÓ          I     117 1988 02:44:26,46   2 

Æ1(1980-1984 ã.ð.), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Ìîñèíà Êñåíèÿ             Ñáîðíàÿ ÌÃÓ          ÊÌÑ    52 1984 ÑÎØÅË          

Æ2(1975-1979 ã.ð.), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Õàðèòîíîâà Àëèíà          Ëè÷íî                I     219 1979 02:46:29,47   1 
   2 Òàðàñîâà Ìàðèíà           AirFit.ru                  162 1977 ÑÎØÅË          

Æ3(1970-1974 ã.ð.), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Çâåðêîâà Ñâåòëàíà         Tecso                ÌÑÌÊ   48 1973 02:34:41,78   1 
   2 Êðàñíîâà Þëèÿ             Ñáîðíàÿ ÌÃÓ          ÌÑÌÊ    5 1973 02:34:49,46   2 
   3 Êèðèëåíêî Îëåñÿ           AirFit.ru                  155 1973 03:34:55,02   3 

Æ4(1965-1969 ã.ð.), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Ñèëà-Íîâèöêàÿ  Íàòàëèÿ    Ëè÷íî                      222 1966 03:26:45,00   1 
   2 Áóçäèíà Ãàëèíà            ñê Àëüôà-Áèòöà             225 1968 03:43:33,39   2 

Ì(1995-1996 ã.ð.), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Ñìèðíîâ Êèðèëë            Ñáîðíàÿ ÌÃÓ          I      36 1996 02:17:58,17   1 
   2 Ìîèñååâ Òèìîôåé           Ñáîðíàÿ ÌÃÓ          I     123 1996 02:19:08,89   2 
   3 Êðûëîâ Äìèòðèé            ÄÞÑØ Çóáöîâ          I     154 1997 02:29:13,21   3 
   4 Áóðöåâ Êîíñòàíòèí         ÑÊ  ÎËÈÌÏ            ÊÌÑ    55 1996 02:33:00,38   4 
   5 Øâûäêèé Ýäóàðä            ÑÄÞÑØÎÐ Èñòèíà       II    152 1996 03:01:36,32   5 

Ì0(1990-1994 ã.ð.), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 ß÷êîâ Ñåðãåé              çóáðû ski team       ÌÑ     81 1991 02:13:59,15   1 
   2 Íèêèôîðîâ Ñåìåí           Ñáîðíàÿ ÌÃÓ                124 1992 02:14:03,14   2 
   3 ßçûêîâ Þðèé               Kyros-Rasti          ÌÑ     16 1990 02:16:21,79   3 
   4 Ñîðîê Àëåêñàíäð           Ñáîðíàÿ ÌÃÓ          I     200 1991 02:17:24,57   4 
   5 Ïåòóõîâ Âèêòîð            Ì×Ñ Ìîñêâà           I     228 1991 02:19:33,56   5 
   6 Ñàòûëãàíîâ Íèêîëàé        Ëè÷íî                ÊÌÑ    22 1992 02:24:06,12   6 
   7 Ãîðøêîâ Íèêèòà            ÌÃÒÓ èì. Áàóìàíà     ÊÌÑ    12 1993 02:25:23,69   7 
   8 Øâàðö Þðèé                Ñáîðíàÿ ÌÃÓ                131 1994 02:29:16,13   8 
   9 Æóðàâë¸â Ìèõàèë           ÖÔÊèÑ ÇÀΠ                 156 1991 02:30:35,76   9 
  10 Ìèõàéëåíêî Ñåðãåé         Averin-Team          I     208 1992 02:31:34,53  10 
  11 Ïîëàíäîâ Àðòåì            ÏûõTeam              I     221 1993 02:32:57,71  11 
  12 Êîíäðàòêîâ Èãîðü          ÃÓÓ                  ÊÌÑ    71 1990 02:33:45,47  12 
  13 Íèêóëèí Àëåêñåé           ëè÷íî                I     159 1994 02:43:45,44  13 
  14 Ïîëÿíñêèé Åãîð            Ëè÷íî                      261 1990 02:50:14,05  14 
  15 Êîâàëåíêî Àíòîí           Ñáîðíàÿ ÌÃÓ                115 1994 03:10:34,20  15 
  16 Êîëîìèí Åâãåíèé           VSK-SKI.ru           I      41 1993 ÑÎØÅË          

Ì0(1985-1989 ã.ð.), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Öåïêîâ Åâãåíèé            ski76team            ÌÑ      2 1987 02:10:26,00   1 
   2 Äåâÿòüÿðîâ Âàëåíòèí       Ëè÷íî                ÌÑ      4 1988 02:10:33,10   2 
   3 Ìÿ÷èí Àëåêñåé             Ëè÷íî                ÌÑ     80 1989 02:10:39,70   3 
   4 Îðåõîâ Ñåðãåé             Alex Baryga Ski Team ÌÑ     85 1986 02:20:57,39   4 
   5 Êîñòû÷åâ Åâãåíèé          Ñáîðíàÿ ÌÃÓ                134 1987 02:25:52,64   5 
   6 Ôîìèí Êèðèëë              ÑÊ Êðàñíàÿ Ïàõðà           226 1988 02:30:51,01   6 
   7 Êàðàâàøêèí Àðòåì          Ëè÷íî                      242 1989 02:35:01,33   7 
   8 Ãîëóáåâ Åâãåíèé           AirFit.ru            ÊÌÑ    57 1985 02:38:06,08   8 
   9 Ñåð¸æêèí Àëåêñåé          Ñáîðíàÿ ÌÃÓ                127 1988 02:39:21,15   9 
  10 Åãîðîâ Âÿ÷åñëàâ           Ìûòèùè ËÊ            I     179 1986 02:42:45,43  10 
  11 Ëóêàøåíêî Ìèõàèë          Ëè÷íî                      142 1986 02:44:01,97  11 
  12 Ñóõàðåâ Èâàí              Ñáîðíàÿ ÌÃÓ          ÊÌÑ     6 1986 02:49:03,83  12 
  13 Äóáèíêèí Àíäðåé           Ëþäèíîâî             I     211 1986 02:50:58,80  13 
  14 Äÿãëåâ Àíòîí              ëè÷íî                      140 1987 02:51:14,72  14 
  15 Æèðóõèí Àëåêñåé           Ëàäà                 I     238 1986 02:53:04,16  15 
  16 Ñóøêåâè÷ Âèòàëèé          Ñáîðíàÿ ÌÃÓ                129 1988 02:54:19,18  16 
  17 Ñîòêèí Àðòåì              ßðÃÓ                 I     149 1988 02:59:18,60  17 
  18 Åãîðîâ Âàëåðèé            Ëóõîâèöû             I     146 1986 03:01:35,13  18 
  19 Áåëèêîâ  Þðèé             Ëè÷íî                      239 1987 03:14:04,42  19 

Ì1(1980-1984 ã.ð.), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Çàéöåâ Äåíèñ              ËÀÄÀ-ÀÂÒÎÂÀÇ         ÌÑ     65 1983 02:10:22,12   1 
   2 Ìàøêîâ Èëüÿ               Ëè÷íî                ÌÑ     77 1983 02:10:30,68   2 
   3 Êðàñíîâ Àíäðåé            Ñáîðíàÿ ÌÃÓ          ÊÌÑ    51 1984 02:17:22,18   3 
   4 Êóëàêîâ Àíäðåé            äèíàìî               ÌÑ     73 1982 02:18:13,40   4 
   5 Ñòåíèëîâñêèé Àëåêñàíäð    Âîëêóøà                    210 1983 02:22:18,35   5 
   6 Ìàñëîâ Âàäèì              Ñáîðíàÿ ÌÃÓ                122 1984 02:23:27,49   6 
   7 Êëûêîâ Âèêòîð             Ìèëüêîâñêèé ëûæíûé ê I     161 1984 02:32:26,76   7 
   8 Ñàëüíèêîâ Ðîìàí           Ñáîðíàÿ ÌÃÓ                126 1982 02:35:15,51   8 
   9 Ñîëîâüåâ Ìàêñèì           Çîðêèé               ÊÌÑ    17 1982 02:35:31,32   9 
  10 Ñîëîâüåâ Âñåâîëîä         Ñáîðíàÿ ÌÃÓ                128 1981 02:42:15,37  10 
  11 Ëóãîâîé Àðò¸ì             Ñáîðíàÿ ÌÃÓ          I     120 1984 02:44:50,81  11 
  12 Êèðèëëîâ Ìèõàèë           Êðàñíîãîðñê          II    205 1984 02:46:39,70  12 
  13 Îãíåâ Âëàäèìèð            Èçìàéëîâî                  143 1983 02:49:06,69  13 
  14 Ãàëêèí Þðèé               Âîëêóøà                    213 1982 02:51:08,17  14 
  15 Êîìàíäíûé Èâàí            Çîðêèé               I       8 1984 02:53:55,09  15 
  16 Ðÿáèíèí Àíòîí             Ëè÷íî                      262 1980 02:55:15,60  16 
  17 Ãëàäêèõ Àëåêñàíäð         Ëè÷íî                      202 1983 02:56:29,60  17 
  18 Öûïëåíêîâ Êîíñòàíòèí      Äèíàìî 19                  169 1981 02:56:56,70  18 
  19 Ñàãäóëëèí Áóëàò           Ëè÷íî                      231 1984 02:58:05,82  19 
  20 Ëèõà÷åâ Ñåðãåé            Ëè÷íî                      180 1984 03:04:39,13  20 
  21 Ëåáåäåâ Àëåêñàíäð         Ëè÷íî                      187 1980 03:19:07,84  21 
  22 Çàõàðîâ Ñåðãåé            Ëè÷íî                      165 1982 03:22:02,68  22 
  23 Äåíèñîâ Àëåêñàíäð         Äèíàìî               ÌÑ     60 1983 ÑÎØÅË          
  24 Ëóêèí Àëåêñåé             Alex Baryga Ski Team I     197 1984 ÑÎØÅË          

 

 

Ì2(1975-1979 ã.ð.), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Èëüèí Âàñèëèé             Ëè÷íî                ÌÑÌÊ   68 1978 02:16:11,89   1 
   2 Ôèëèïïîâ Àëåêñåé          Ëè÷íî                      214 1976 02:25:07,30   2 
   3 Äóìêèí Àëåêñåé            î ê  Âàòóòèíêè              18 1975 02:27:24,17   3 
   4 Êîçëîâ Àëåêñàíäð          Ëè÷íî                      167 1977 02:45:53,27   4 
   5 Ðàõìàíîâ Åâãåíèé          Ðóññêèé Äâîð               182 1978 02:52:33,27   5 
   6 Çåçåêàëî Àëåêñàíäð        Ëè÷íî                      157 1975 02:55:48,56   6 
   7 Ìóñàòîâ Àíäðåé            Êðûëüÿ Ñîâåòîâ             163 1975 02:56:41,18   7 
   8 Àðòåìîâ Èâàí              Ëè÷íî                      147 1978 02:59:56,89   8 
   9 Àáðàìîâ Âàëåðèé           Ëè÷íî                      249 1979 03:08:57,69   9 
  10 Ìóðàâüåâ Ñåðãåé           Ëþäèíîâî                   209 1976 03:10:44,42  10 
  11 Ãîðäååâ Âèòàëèé           Ëè÷íî                I     192 1978 03:20:27,31  11 
  12 Êîðîòêîâ Âëàäèìèð         ëè÷íî                III   235 1976 03:28:02,65  12 
  13 Ìàéîðîâ Îëåã              Ìîñêâà                     206 1975 ÑÎØÅË          

Ì3(1970-1974 ã.ð.), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Çóåâ Ãåîðãèé              Ëè÷íî                ÌÑ      7 1972 02:17:20,44   1 
   2 Ïîêðîâñêèé Èâàí           ÌÃÒÓ èì. Áàóìàíà     I     233 1973 02:22:29,89   2 
   3 Áàõèí Âëàäèìèð            Êðàñíûå ïåðöû        I     138 1971 02:24:10,16   3 
   4 Þä÷èö Àíäðåé              Ëè÷íî                ÊÌÑ    29 1972 02:27:12,83   4 
   5 Åçèêååâ Îëåã              VSK-SKI.ru           I     160 1970 02:38:28,06   5 
   6 Ñíåäêîâ Äåíèñ             Äèíàìî Îòäûõàåò      I     141 1974 02:39:22,33   6 
   7 Êîðíèëîâ  Àíäðåé          Àâèàïðîì                   241 1972 02:39:24,14   7 
   8 Äæàïàðèäçå Ãåîðãèé        Ëè÷íî                      185 1974 02:39:52,70   8 
   9 Ãóæêîâ Ìèõàèë             ÔËÃΠ                      181 1972 02:39:56,68   9 
  10 Ïåòðîâ Ýäóàðä             Ëè÷íî                I     168 1970 02:41:42,06  10 
  11 Åãîðîâ Âèòàëèé            Ëóõîâèöû             I     144 1973 02:52:17,88  11 
  12 Êîâàëêî Êèðèëë            Ëè÷íî                      247 1970 02:55:18,59  12 
  13 Àëãàéêèí Àëåêñàíäð        Êðàñíîçíàìåíñê       I     189 1971 02:57:24,54  13 
  14 Íèêóëèí Ñåðãåé            ëè÷íî                      158 1970 02:59:22,63  14 
  15 Áîðîíèí Ñåðãåé            Ëè÷íî                      150 1971 03:06:20,13  15 
  16 Çëîáèí Âëàäèñëàâ          ëè÷íî                      245 1973 03:09:01,52  16 
  17 Ñóõîâ Àëåêñåé             Àëüôà Áèòöà                166 1971 03:12:40,44  17 
  18 Ãæåëèí Äåíèñ              ëè÷íî                      227 1971 03:17:12,88  18 

Ì4(1965-1969 ã.ð.), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Íèêîíîâ Äìèòðèé           âòîðîå äûõàíèå       ÊÌÑ    83 1966 02:17:23,09   1 
   2 Áîáûëåâ Àëåêñàíäð         ñ.ê. Ëó÷             ÊÌÑ    54 1969 02:18:49,75   2 
   3 Ñèäîðîâ Ñåðãåé            äèíàìî               ÌÑ     93 1968 02:18:52,10   3 
   4 Ñìèðíîâ Àíäðåé            Çäîðîâîå äâèæåíèå    ÊÌÑ    95 1966 02:22:19,39   4 
   5 Ãîæèé Åâãåíèé             ëè÷íî                ÊÌÑ     3 1967 02:23:07,23   5 
   6 Ïðîâàëîâ Äåíèñ            Cavex, 7 âåðøèí      I     198 1969 02:27:28,64   6 
   7 Ïóçàêîâ Ñåðãåé            ëè÷íî                      230 1966 02:32:37,89   7 
   8 Êëèìîâ Àëåêñåé            Êðàñíûå ïåðöû        I     139 1968 02:35:18,58   8 
   9 Êðûëîâ Ñåðãåé             Çâåçäà Ñòîëèïèíî     I     153 1965 02:38:34,36   9 
  10 Êàòêîâ Àëåêñåé            Êðûëüÿ Ñîâåòîâ             218 1968 02:38:51,21  10 
  11 Ëåâèòèí Àëüáåðò           Ëè÷íî                I     217 1969 02:40:58,53  11 
  12 Êðèâåíêîâ  Ñåðãåé         ÑÊ Ðîìàøêîâî         I     212 1967 02:43:57,70  12 
  13 Áåëÿêîâ Âëàäèñëàâ         Àëüôà-Áèòöà                246 1969 02:44:24,73  13 
  14 Êàçàê Êîíñòàíòèí          Çîðêèé               I     253 1966 02:48:17,51  14 
  15 Êàëóæèí Âÿ÷åñëàâ          Çäîðîâîå äâèæåíèå    I     260 1967 02:50:13,38  15 
  16 Ùåòèíèí Ãåííàäèé          ÐÃÐÒÓ                ÊÌÑ    69 1965 02:52:18,19  16 
  17 Çàãðåí÷óê Àíäðåé          Ëûæíûé êëóá Íàñåäêèí ÌÑ     64 1968 02:55:45,38  17 
  18 Ëàâðóøèí Àëåêñàíäð        Lavrik Team                229 1967 03:00:53,68  18 
  19 Æóðàâëåâ Ñåðãåé           Ëè÷íî                      184 1969 03:03:37,79  19 
  20 Íå÷àñåê Éèðæè             Ëè÷íî                      195 1969 03:19:26,41  20 
  21 Ìîèñåè÷åâ ßðîñëàâ         Ëè÷íî                      194 1968 03:29:13,60  21 
  22 Àâåðüÿíîâ Ñåðãåé          ë.êèæíåöàðèöûíñêèå       177 1965 03:32:28,04  22 
  23 Òàâðîâ Àëåêñàíäð          ÑÊ Ëîñü              II    172 1965 03:33:48,86  23 
  24 Êîáåöêèé Èëüÿ             Ëè÷íî                      254 1969 ÑÎØÅË          
  25 Èãíàòåíêî Áîðèñ           ëè÷íî                      188 1969 ÑÎØÅË          

 

Ì5(1960-1964 ã.ð.), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Äîöåíêî Þðèé              Ëè÷íî                ÌÑ     61 1963 02:22:18,84   1 
   2 Õà÷êîâàíÿí Êàðåí          Ëè÷íî                ÌÑ     49 1961 02:22:34,72   2 
   3 Ìîðãóíîâ Áîðèñ            ëè÷íî                I     216 1961 02:32:53,43   3 
   4 Êîìàíäíûé Äìèòðèé         Çîðêèé               I     251 1961 02:32:59,13   4 
   5 Ìàðóåâ Àëåêñåé            Äèíàìî                     137 1961 02:34:45,39   5 
   6 Çåìöîâ Àíäðåé             Ìîñìåòðîñòðîé        ÊÌÑ    66 1964 02:40:48,02   6 
   7 Ðàä÷åíêî Âëàäèìèð         Ìåòåîð               I     243 1961 02:43:10,03   7 
   8 Ñàâè÷ Àíäðåé              World class          ÊÌÑ    90 1960 02:44:04,00   8 
   9 Çàéöåâ Àíäðåé             33 ðåãèîí            I     171 1963 02:44:05,78   9 
  10 Àëååâ Àëåêñàíäð           Ôîòîí                      178 1960 02:46:08,38  10 
  11 Ñóõàðåâ Þðèé              ÌÃÓ-Òîëñòîïàëüöåâî         183 1960 02:56:37,60  11 
  12 Ðàññîõèí Âëàäèìèð         ÌÏÃÓ                       232 1961 03:06:36,21  12 
  13 Èãíàòîâ Ñåðãåé            Ñáîðíàÿ ÌÃÓ          II    114 1960 03:09:22,81  13 
  14 Òèìîõèí Èãîðü             ëè÷íî                I     145 1963 03:13:35,20  14 
  15 Ðûæêîâ Ïàâåë              Ëè÷íî                      204 1963 03:16:30,47  15 
  16 Êóïöîâ Âëàäèìèð           ëè÷íî                      223 1963 03:18:00,09  16 
  17 Àíòîíîâ Ñåðãåé            Ëè÷íî                      170 1962 03:22:02,38  17 
  18 Ëàâðèíåíêî Âëàäèìèð       ÔÀèÑ                 III   196 1964 03:24:51,05  18 
  19 Ïðîêîôüåâ Èãîðü           ëè÷íî                      244 1964 03:31:27,31  19 
  20 Áåëèêîâ Ìèõàèë            Ëè÷íî                      240 1964 03:32:19,87  20 
  21 Íîâèêîâ Àëåêñàíäð         Ìîñêâà                     256 1963 03:42:11,90  21 
  22 Ïðîõîðîâ Àíäðåé           Ëè÷íî                ÌÑ     89 1962 ÑÎØÅË          
  23 Øåëûãàíîâ Ìèõàèë          Êîëîìíà                    257 1964 ÑÎØÅË          

Ì6(1955-1959 ã.ð.), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Äîìêèí  Àëåêñàíäð         Ëè÷íî                ÊÌÑ    46 1957 02:30:21,46   1 
   2 Ëþñîâ Ãåííàäèé            Ñáîðíàÿ ÌÃÓ          I     121 1959 02:34:34,01   2 
   3 Ãåðàñèìîâ Þðèé            Àëüôà-Áèòöà          ÊÌÑ    14 1959 02:35:23,02   3 
   4 Êðóïíîâ Íèêîëàé           Î-ÊËÓÁ Ìîñêâà        ÊÌÑ    72 1957 02:37:08,61   4 
   5 Ãðèøèí Âëàäèìèð           Åðøîâî               ÌÑ     58 1955 02:37:32,06   5 
   6 Çàõàðåíêî Èãîðü           Ëè÷íî                I     193 1956 02:44:22,08   6 
   7 Øèãîðèí Íèêîëàé           Êðûëüÿ ñîâåòîâ             220 1959 02:45:20,62   7 
   8 Ìîñüêèí Âëàäèìèð          ëè÷íî                I     190 1958 02:49:10,56   8 
   9 Ñêîáëèêîâ Þðèé            Ðîìàøêîâî                  199 1958 02:49:12,47   9 
  10 Þãîâ Ïàâåë                Àëüôà-Áèòöà          I     215 1955 02:50:30,41  10 
  11 Ïðîíèí Âëàäèìèð           Ëè÷íî                      259 1959 02:51:27,43  11 
  12 Áàãîâ Âàëåðèé             ëè÷íî                      237 1958 02:52:59,81  12 
  13 Ëåùåíêî Íèêîëàé           ëè÷íî                      164 1957 02:59:52,37  13 
  14 Èâàíîâ Àíäðåé             ÍÓËûÌû                     234 1959 03:00:57,22  14 
  15 Ñîñèí Àíäðåé                                         258 1956 03:07:40,82  15 
  16 Ìèðîíîâ Ñåðãåé            Ëè÷íî                      148 1955 03:13:40,76  16 
  17 Êàëèíèí Àëåêñàíäð         Ïðîòâà               II    252 1956 03:39:03,94  17 
  18 Àðòàìîíîâ Àíàòîëèé        Ìîñêâà                     255 1959 14:28:26,13  18 

Ì7(1950-1954 ã.ð.), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Êîìèññàðîâ Ãåííàäèé       Ëè÷íî                ÌÑ     70 1954 02:31:55,15   1 
   2 Âîñòðèêîâ Èâàí            Àëüôà-Áèòöà          ÊÌÑ    11 1950 02:38:30,20   2 
   3 Ìîðîçîâ Âëàäèìèð          33 Ðåãèîí            I     175 1953 02:39:57,73   3 
   4 Âèíîãðàäîâ Ñåðãåé         Ëè÷íî                I     191 1954 02:40:00,78   4 
   5 Øóìèëîâ Àëåêñàíäð         Äîëãîïðóäíûé               186 1951 02:55:54,10   5 
   6 Ìóêîèä Þðèé               Îäèíöîâî-Åðøîâî      I     201 1953 02:56:50,79   6 
   7 Íåêðàñîâ Âÿ÷åñëàâ         Ñîâåò Ôåäåðàöèè      ÊÌÑ   136 1954 03:03:43,62   7 
   8 Èëüè÷åâ Íèêîëàé           Ëè÷íî                I     174 1953 03:04:28,70   8 
   9 Íèêîëüñêèé Þðèé           Êðàñíàÿ ãîðêà        I     250 1951 03:29:05,68   9 
  10 Ñòðàñòîâ Àëåêñàíäð        Òðóäîâûå ðåçåðâû     I     151 1951 03:43:58,24  10 

Ì8(1945-1949 ã.ð.), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Âîçíåñåíñêèé Ìèõàèë       êôê-164              I     176 1947 02:53:55,98   1 
   2 Íîâèêîâ Íèêîëàé           Ëè÷íî                ÊÌÑ   224 1947 03:10:01,11   2 
   3 Ñóõîâ Âàëåíòèí            Êðàñíîçíàìåíñê       II    207 1946 03:39:00,88   3 

Ì9(1940-1944 ã.ð.), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Êóäèíîâ Âëàäèìèð          Êðàñíîãîðñê                248 1940 03:36:40,71   1 
   2 Ãîòãèëüô Âëàäèìèð         ÌÎÎËË                      203 1942 ÑÎØÅË          

Ì10(1939 ã.ð ñòàðøå), 50.000 ì

¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР  Ðåçóëüòàò   Ìåñòî 
   1 Áóáíîâ Âèêòîð             33ðåãèîí             I     173 1939 03:50:04,88   1 
 
 
        Ãëàâíûé ñóäüÿ                                   Êóíèöûí Í.Í.,ÑÂÊ
 
        Ãëàâíûé ñåêðåòàðü                               Êóçíåöîâà Þ.Í., ñ1ê