Russialoppet беговой рейтинг 2026
| Фамилия Имя | г.р. | пол | RL атлет |
Город/субъект | RL-RUN пункты |
RL-TRI пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Малыгин Игорь | 1993 | М | г Казань | 1775 | 0 | |
| Якоб Татьяна | 1990 | Ж | Лобня | 1775 | 0 | |
| Баранов Егор | 1996 | М | Москва | 1775 | 0 | |
| Качалова Ксения | 1992 | Ж | г Москва | 1775 | 0 | |
| Сай Юлия | 1979 | Ж | г Санкт-Петербург | 1775 | 0 | |
| Голубева Елизавета | 1989 | Ж | Москва | 1775 | 0 | |
| Рыбинкина Алина | 1989 | Ж | Тверь | 1775 | 0 | |
| Семенова Анастасия | 1995 | Ж | Балашиха | 1775 | 0 | |
| Соскина Инна | 1980 | Ж | Москва | 1775 | 0 | |
| Микитюк Денис | 1994 | М | Москва | 1776 | 0 | |
| Ананьев Андрей | 1991 | М | Санкт-Петербург | 1776 | 0 | |
| Трегубова Екатерина | 1983 | Ж | Подольск | 1776 | 0 | |
| Седых Егор | 1992 | М | Екатеринбург | 1776 | 0 | |
| Суязов Андрей | 1978 | М | Тверская область | 1777 | 0 | |
| Магомедов Шапи | 1972 | М | Ставрополь | 1777 | 0 | |
| Курбанов Руслан | 1993 | М | Казань | 1777 | 0 | |
| Курдова Алевтина | 1988 | Ж | Санкт-Петербург | 1777 | 0 | |
| Лукьянов Станислав | 1981 | М | Уфа | 1777 | 0 | |
| Vasilev Mikhail | 1981 | М | г Москва | 1777 | 0 | |
| Савин Сергей | 1976 | М | Володарск | 1777 | 0 | |
| Лукашкин Илья | 1987 | М | Москва | 1778 | 0 | |
| Поляков Сергей | 1973 | М | Ступино | 1778 | 0 | |
| Петрова Дарина | 1987 | Ж | Санкт-Петербург | 1778 | 0 | |
| Лукманова Лилия | 1982 | Ж | г Елабуга | 1779 | 0 | |
| Мещерякова Юлия | 1980 | Ж | г Москва | 1779 | 0 | |
| Разуменко Татьяна | 1996 | Ж | Москва | 1779 | 0 | |
| Стефановский Станислав | 1982 | М | Санкт-Петербург г. | 1779 | 781 | |
| Толстокулаков Дмитрий | 1975 | М | Ангарск | 1779 | 0 | |
| Федюрко Назар | 1993 | М | Москва | 1779 | 0 | |
| Максимченко Константин | 1990 | М | Пангоды | 1779 | 0 | |
| Шереметьев Владислав | 1989 | М | г Москва | 1779 | 0 | |
| Ковалев Георгий | 1992 | М | Санкт-Петербург | 1779 | 0 | |
| Рындин Николай | 1988 | М | Москва | 1779 | 0 | |
| Грибец Александр | 1988 | М | Москва | 1779 | 0 | |
| Крючков Алексей | 1993 | М | Москва | 1779 | 0 | |
| Кубликов Артем | 1990 | М | Дубна | 1779 | 0 | |
| Харитонова Ольга | 1982 | Ж | Москва | 1779 | 0 | |
| Селищева Яна | 1985 | Ж | Москва | 1779 | 0 | |
| Бадалов Илья | 1988 | М | Челябинск | 1779 | 0 | |
| Никин Сергей | 1979 | М | Чебоксары | 1780 | 0 | |
| Лукашев Михаил | 1997 | М | Москва | 1780 | 0 | |
| Енгалычева Ксения | 1998 | Ж | Москва г. | 1780 | 772 | |
| Чебышев Илья | 1994 | М | Москва | 1780 | 0 | |
| Малаховский Михаил | 1977 | М | Москва | 1780 | 0 | |
| Пономарев Максим | 1986 | М | Богучар | 1781 | 0 | |
| Цыренов Баир | 1977 | М | Улан-Удэ | 1781 | 0 | |
| Tabolin Sergey | 1982 | М | г Москва | 1781 | 0 | |
| Кадырова Светлана | 1990 | Ж | г Набережные Челны | 1781 | 0 | |
| Кадырова Светлана | 1990 | Ж | г Набережные Челны | 1781 | 0 | |
| Меньшикова Екатерина | 1981 | Ж | Москва | 1781 | 0 | |
| Назарова Оксана | 1984 | Ж | Москва | 1781 | 0 | |
| Степанов Дмитрий | 1992 | М | Пушкин | 1781 | 0 | |
| Кутырина Анастасия | 1992 | Ж | Москва | 1781 | 0 | |
| Софьин Александр | 1976 | М | Пушкин | 1781 | 0 | |
| Набиуллин Ришат | 1985 | М | г Магнитогорск | 1781 | 0 | |
| Печков Константин | 1983 | М | г Новочебоксарск | 1781 | 0 | |
| Гусейнов Артур | 1986 | М | Москва | 1782 | 0 | |
| Дегтярева Дарья | 1989 | Ж | Екатеринбург | 1782 | 711 | |
| Пермякова Галина | 1978 | Ж | г Москва | 1782 | 0 | |
| Baltaev Azat | 1986 | М | Москва | 1782 | 0 | |
| Филипповский Антон | 1981 | М | Санкт-Петербург | 1782 | 0 | |
| Князев Алексей | 1982 | М | Череповец | 1782 | 0 | |
| Ермаков Павел | 1987 | М | Москва | 1782 | 0 | |
| Бельтюкова Анастасия | 1984 | Ж | Москва | 1782 | 0 | |
| Минин Георгий | 1993 | М | Москва | 1782 | 0 | |
| Козлов Андрей | 1978 | М | Одинцово | 1782 | 0 | |
| Димитров Георгий | 1991 | М | Ростов-на-Дону | 1782 | 0 | |
| Полянский Алексей | 1988 | М | Санкт-Петербург | 1782 | 0 | |
| Мартьянов Дмитрий | 1989 | М | Санкт-Петербург | 1782 | 0 | |
| Лопатин Михаил | 1998 | М | Екатеринбург | 1782 | 0 | |
| Сыренков Андрей | 1987 | М | Москва | 1782 | 0 | |
| Валиев Наиль | 1991 | М | Казань | 1782 | 0 | |
| Князев Вячеслав | 1989 | М | Санкт-Петербург | 1783 | 0 | |
| Батищева Анастасия | 1986 | Ж | Санкт-Петербург | 1783 | 0 | |
| Юсупов Никита | 2005 | М | Москва | 1783 | 0 | |
| Блюдин Валерий | 1992 | М | Москва | 1783 | 0 | |
| Соколов Сергей | 1975 | М | Воронеж | 1784 | 0 | |
| Usmanov Aygiz | 1989 | М | Аскарова | 1784 | 0 | |
| Исмагилов Антон | 1984 | М | Москва | 1784 | 0 | |
| Фуртиков Валентин | 1982 | М | Санкт-Петербург | 1784 | 0 | |
| Степанов Александр | 1986 | М | Москва | 1784 | 0 | |
| Ященко Алина | 2000 | Ж | Санкт-Петербург | 1784 | 0 | |
| Еськов Денис | 1996 | М | Балашиха | 1784 | 0 | |
| Черникова Ольга | 1985 | Ж | Тамбов | 1784 | 0 | |
| Борзилов Николай | 1985 | М | Уфа | 1784 | 0 | |
| Трофимов Андрей | 1998 | М | г Санкт-Петербург | 1784 | 0 | |
| Степанов Дмитрий | 1985 | М | Москва г. | 1784 | 1489 | |
| Слепцов Михаил | 1999 | М | Москва | 1784 | 0 | |
| Мустафин Дамир | 1984 | М | Сургут | 1785 | 0 | |
| Котова Надежда | 1983 | Ж | Москва | 1785 | 0 | |
| Голосов Семен | 1999 | М | Санкт-Петербург | 1785 | 0 | |
| Rossiin Andrei | 1990 | М | Ярославль | 1785 | 0 | |
| Струговец Максим | 1991 | М | Уфа | 1785 | 0 | |
| Фиманов Данил | 1994 | М | Москва | 1786 | 0 | |
| Кривошея Егор | 1994 | М | Москва | 1786 | 0 | |
| Белых Алексей | 1987 | М | г Москва | 1786 | 0 | |
| Ахметзянова Елизавета | 1982 | Ж | г Москва | 1786 | 0 | |
| Бланк Тимофей | 1990 | М | Москва | 1786 | 0 | |
| Жумабеков Ян | 1993 | М | Санкт-Петербург | 1786 | 0 | |
| Подлесный Виктор | 1980 | М | Москва | 1786 | 0 |
